គណនីមានកាលកំណត់សម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍
រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក |
ប្រាក់បញ្ញើបឋមអប្បបរមា | ៤០០,០០០ | ១០០ |
រយៈពេល និង អត្រាការប្រាក់ក្នុង១ឆ្នាំ | ||
១ខែ | គ្មាន | គ្មាន |
៣ខែ | ៤.៧៥% | ៣.៧៥%. |
៦ខែ | ៥.៧៥% | ៤.៧៥% |
១២ខែ | ៦.៧៥% | ៥.៧៥% |
២៤ខែ | ៧.២៥% | ៦.២៥% |
វិញ្ញាបណ្ណបត្រ័ដាក់ប្រាក់ | ឥតគិតថ្លៃ | |
វិញ្ញាបណ្ណបត្រ័ដាក់ប្រាក់ជំនួស | ឥតគិតថ្លៃ | |
តម្រូវការ និង លក្ខខណ្ឌបើកគណនី | ||
សម្រាប់បុគ្គល |
|