គណនីសន្សំ Super Saver
ធនាគារ កម្ពុជា អាសុី មានវិធីងាយស្រួលដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នក តាម រយៈការបើកគណនីសន្សំទំនើបតាមផែនការ “CAB Super Saver” នឹងជួយសម្រេចផែនការសន្សំដោយអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកដាក់ ប្រាក់សន្សំពីចំនួនតិចតួចស្របពេលទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត។ សន្សំពីចំនួនតិច ទទួលបានចំណូលវិញច្រើន!
អតិថិជនអាចកំណត់ការផ្ទេរប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពីគណនីដើមលោកអ្នកផ្ទាល់ ម្តងក្នុងមួយខែ ឬផ្ទេរ/ដាក់ប្រាក់នៅសាខាណាមួយ ដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃណាមួយប្រចាំខែក៏បាន។
ជាមួយ CAB Super Saver លោកអ្នកមិនត្រឹមតែទទួលបានរង្វាន់នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកសន្សំនោះទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងទទួលបានពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកក្នុងការសន្សំផងដែរ។
រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លាអាមេរិក |
ប្រាក់បញ្ញើបឋម និងប្រាក់ត្រូវដាក់ប្រចាំខែអប្បបរមា | ៤០,០០០ | ១០ |
រយៈពេល និង អត្រាការប្រាក់ក្នុង១ឆ្នាំ | ||
៦ខែ | ៣.០០% | ៣.០០% |
១ឆ្នាំ | ៤.០០% | ៤.០០% |
២ឆ្នាំ | ៤.៥០% | ៤.៥០% |
៣ឆ្នាំ | ៥.០០% | ៥.០០% |
៤ឆ្នាំ | ៥.៥០% | ៥.៥០% |
៥ឆ្នាំ | ៦.៥០% | ៦.៥០% |
ការទូរទាត់ការប្រាក់ផ្តល់អោយ | នៅពេលដល់កាលកំណត់ឬការបិទគណនី | |
ថ្លៃសេវាគណនី | ឥតគិតថ្លៃ | |
ពិន័យចំពោះការខកខានមិនបានបង់ប្រចាំខែ | គ្មាន | |
ថ្លៃសេវាការបិទគណនីមុនកាលកំណត់ | ឥតគិតថ្លៃ (អត្រាការប្រាក់ ២% នឹងត្រូវ ផ្តល់ អោយលើចំនួនសមតុល្យបង្គរ) | |
តម្រូវការ និង លក្ខខណ្ឌបើកគណនី | ||
សម្រាប់បុគ្គល | មានអាយុចាប់ពី១៦ឆ្នាំឡើង | |
អត្តសញ្ណាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន | ||
វីសាមានសុពលភាពសម្រាប់ជនបរទេស ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ | ||
ដំណើរការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ | ការិយាល័យកណ្តាល ឬ សាខា ណាមួយរបស់ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី |
CALCULATOR
Maturity Value (indicative amount before tax) |
Result... |