គណនីបញ្ញើសន្សំ
រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លាអាមេរិក |
ប្រាក់បញ្ញើបឋមអប្បបរមា | ៨០,០០០ | ២០ |
សមតុល្យអប្បបរមា | ២០,០០០ | ៥ |
អត្រាការប្រាក់ ក្នុង១ឆ្នាំ | ១.០០% | ០.៥០%. |
បិទគណនីក្នុងកំឡុងពេល៣ខែ | ២០,០០០ | ៥ |
សៀវភៅធនាគាថ្មីជំនួស | ២០,០០០ | ៥ |
ការគិតថ្លៃសំរាប់លើគណនីអសកម្ម | ២០,០០០ | ៥ |
តម្រូវការ និង លក្ខខណ្ឌបើកគណនី | ||
សម្រាប់បុគ្គល | អត្តសញ្ណាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន | |
វីសាមានសុពលភាពសម្រាប់ជនបរទេស | ||
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន | វិញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអាជីវកម្ម | |
លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន | ||
អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម | ||
វិញាបនបត្រ ពន្ធ ប៉ាតង់ | ||
ដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល | ||
អត្តសញ្ណាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន | ||
វីសាមានសុពលភាពសម្រាប់ជនបរទេស |